犯罪発生状況(2025年1月1日~2025年3月15日) - 佐倉警察署生活安全課 - | ||||||
中志津地区内 | 3月 | 2月 | 2月 | 1月 | 1月 | |
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | ||
空き巣 | 昼 | |||||
夜 | ||||||
深夜 | ||||||
忍込み | 昼 | |||||
夜 | ||||||
深夜 | ||||||
居空き | 昼 | |||||
夜 | ||||||
深夜 | ||||||
事務所荒らし 金庫破り |
昼 | |||||
夜 | ||||||
深夜 | ||||||
出店荒らし | 昼 | |||||
夜 | ||||||
深夜 | ||||||
自動車盗 | 昼 | |||||
夜 | 1 | |||||
深夜 | ||||||
オートバイ盗 | 昼 | |||||
夜 | ||||||
深夜 | ||||||
自転車盗 | 昼 | |||||
夜 | ||||||
深夜 | ||||||
車上ねらい | 昼 | |||||
夜 | ||||||
深夜 | ||||||
ひったくり | 昼 | |||||
夜 | ||||||
深夜 | ||||||
部品ねらい | 昼 | |||||
夜 | ||||||
深夜 | ||||||
自販機ねらい | 昼 | |||||
夜 | ||||||
深夜 | ||||||
計 | 昼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
深夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
月計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
累計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
万引き | 昼 | |||||
夜 | ||||||
深夜 | ||||||
器物損壊 | 昼 | 1 | ||||
夜 | ||||||
深夜 | ||||||
不審者 | 昼 | 1 | ||||
夜 | ||||||
深夜 | ||||||
詐 欺 | 1 | |||||
その他 | 昼 | |||||
夜 | ||||||
深夜 | ||||||
その他の内訳 |